当前位置:首页 >> 公开 >> 法定主动公开内容 >> 统计信息
统计年鉴
| 序号 | 标题 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 1 | 东胜区第五次全国经济普查公报(第七号)——分区域单位和从业人员情况 | 2025-06-19 |
| 2 | 东胜区第五次全国经济普查公报(第六号)——部分新兴产业发展情况 | 2025-06-19 |
| 3 | 东胜区第五次全国经济普查公报(第五号)——第三产业基本情况之二 | 2025-06-19 |
| 4 | 东胜区第五次全国经济普查公报(第四号)——第三产业基本情况之一 | 2025-06-19 |
| 5 | 东胜区第五次全国经济普查公报(第三号)——第二产业基本情况 | 2025-06-19 |
| 6 | 东胜区第五次全国经济普查公报(第二号)——单位基本情况 | 2025-06-19 |
统计月报
| 序号 | 标题 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 1 | 东胜区2025年1-12月统计月报 | 2026-01-29 |
| 2 | 东胜区2025年1-11月统计月报 | 2025-12-22 |
| 3 | 东胜区2025年1-10月统计月报 | 2025-11-20 |
| 4 | 东胜区2025年1-10月统计月报 | 2025-11-20 |
| 5 | 东胜区2025年1-9月统计月报 | 2025-10-31 |
| 6 | 东胜区2025年1-8月统计月报 | 2025-09-18 |
统计分析
| 序号 | 标题 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 1 | 东胜区“十四五”期间居民收入与消费发展报告 | 2026-02-24 |
| 2 | “十四五”期间东胜区固定资产投资统计监测分析 | 2026-02-24 |
| 3 | 2025年东胜区经济稳步提升 | 2026-02-24 |
| 4 | 2025年东胜区固定资产投资同比增长2% | 2026-01-30 |
| 5 | 东胜区中心城区公交实现100%纯电动化 | 2026-01-30 |
| 6 | 2025年商品房销售总量位居全市首位 | 2026-01-29 |

蒙公网安备 15060202000100号