当前位置:首页 >> 公开 >> 法定主动公开内容 >> 统计信息 >> 统计分析
统计分析
| 序号 | 标题 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 1 | 1-2月东胜区教育支出1.79亿元 | 2026-03-19 |
| 2 | “十四五”时期东胜区资质内建筑业 产值统计分析报告 | 2026-03-09 |
| 3 | “十四五”期间东胜区净增纳统“四上”单位199户 | 2026-03-04 |
| 4 | 东胜区“十四五”时期居民收入增长与经济增长保持基本同步 | 2026-03-03 |
| 5 | 东胜区通讯器材类商品零售额高速增长 | 2026-03-03 |
| 6 | 2025年1-12月东胜区规模以上工业企业利润总额266.3亿元 | 2026-03-03 |
| 7 | 2025年东胜区实现社会消费品零售总额252.84亿元 | 2026-03-03 |
| 8 | 五载筑梦千亿路 奋进谱写新篇章 ——东胜区“十四五”经济社会发展综述 | 2026-02-28 |
| 9 | 东胜区“十四五”期间居民收入与消费发展报告 | 2026-02-24 |
| 10 | “十四五”期间东胜区固定资产投资统计监测分析 | 2026-02-24 |
| 11 | 2025年东胜区经济稳步提升 | 2026-02-24 |
| 12 | 2025年东胜区固定资产投资同比增长2% | 2026-01-30 |
| 13 | 东胜区中心城区公交实现100%纯电动化 | 2026-01-30 |
| 14 | 2025年商品房销售总量位居全市首位 | 2026-01-29 |

蒙公网安备 15060202000100号