富兴街道办事处
| 序号 | 公开事项 | 公开内容(要素) | 公开 时限 |
公开 主体 |
公开渠道 和载体 |
公开对象 | 责任科室 | |||
| 一级事项 | 二级事项 | 三级事项 | 全社 会 |
特定 群众 |
||||||
| 1 | 机关日常运转、综合协调及政务公开工作 | 机关日常运转和综合协调 | 机构职能 | 机构设置、办公室地址、联系方式、办公时间、负责人姓名。 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 富兴街道办事处 | 政府网站、微信平台 | √ | 党政综合办公室 | |
| 2 | 机关日常运转、综合协调及政务公开工作 | 机关日常运转和综合协调 | 规范性文件 | 全文公开。 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 富兴街道办事处 | 政府网站 | √ | 党政综合办公室 | |
| 3 | 机关日常运转、综合协调及政务公开工作 | 机关日常运转和综合协调 | 部门预算 | 收支总体情况表:①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 富兴街道办事处 | 政府网站 | √ | 党政综合办公室 | |
| 4 | 机关日常运转、综合协调及政务公开工作 | 机关日常运转和综合协调 | 部门预算 | 财政拨款收支情况表:①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 富兴街道办事处 | 政府网站 | √ | 党政综合办公室 | |
| 5 | 机关日常运转、综合协调及政务公开工作 | 机关日常运转和综合协调 | 部门预算 | 一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 富兴街道办事处 | 政府网站 | √ | 党政综合办公室 | |
| 6 | 机关日常运转、综合协调及政务公开工作 | 机关日常运转和综合协调 | 部门预算 | 一般公共预算“三公”经费支出表按“ 因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增减变化情况进行说明。 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 富兴街道办事处 | 政府网站 | √ | 党政综合办公室 | |
| 7 | 机关日常运转、综合协调及政务公开工作 | 机关日常运转和综合协调 | 部门预算 | 本部门职责、机构设置情况、预算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购(主要包括部门政府采购预算总金额和货物、工程、服务采购的预算金额)等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。结合工作,逐步公开国有资产占用、重点项目预算的绩效目标等情况。没有数据的表格列出空表并说明。 | 本级政府财政部门批复后20日内 | 富兴街道办事处 | 政府网站 | √ | 党政综合办公室 | |
| 8 | 机关日常运转、综合协调及政务公开工作 | 机关日常运转和综合协调 | 部门决算 | 收支总体情况表:①部门收支总体情况表。②部门收入总体情况表。③部门支出总体情况表。 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 富兴街道办事处 | 政府网站 | √ | 党政综合办公室 | |
| 9 | 机关日常运转、综合协调及政务公开工作 | 机关日常运转和综合协调 | 部门决算 | 财政拨款收支情况表:①财政拨款收支总体情况表。②一般公共预算支出情况表。③一般公共预算基本支出情况表。④一般公共预算“三公”经费支出情况表。⑤政府性基金预算支出情况表。 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 富兴街道办事处 | 政府网站 | √ | 党政综合办公室 | |
| 10 | 机关日常运转、综合协调及政务公开工作 | 机关日常运转和综合协调 | 部门决算 | 一般公共预算支出情况表公开到功能分类项级科目。一般公共预算基本支出表公开到经济分类款级科目。 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 富兴街道办事处 | 政府网站 | √ | 党政综合办公室 | |
| 11 | 机关日常运转、综合协调及政务公开工作 | 机关日常运转和综合协调 | 部门决算 | 一般公共预算“三公”经费支出表按“因公出国(境)费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”“公务用车运行费”两个项目,并对增减变化情况(与预算对比)进行说明。 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 富兴街道办事处 | 政府网站 | √ | 党政综合办公室 | |
| 12 | 机关日常运转、综合协调及政务公开工作 | 机关日常运转和综合协调 | 部门决算 | 本部门职责、机构设置情况、决算收支增减变化、机关运行经费安排以及政府采购(主要包括部门政府采购支出总金额,货物、工程、服务的采购金额,授予中小企业的合同金额及占政府采购支出总金额的比重)等情况的说明,并对专业性较强的名词进行解释。结合工作进展情况,逐步公开国有资产占用、绩效评价结果等情况。没有数据的表格应当列出空表并说明。 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 富兴街道办事处 | 政府网站 | √ | 党政综合办公室 | |
| 13 | 机关日常运转、综合协调及政务公开工作 | 政务公开工作 | 政府信息公开指南 | 政府信息的分类、编排体系、获取方式和政府信息公开工作机构的名称、办公地址、办公时间、联系电话、传真号码、互联网联系方式等内容。 | 实时公开 | 富兴街道办事处 | 政府网站、公示栏 | √ | 党政综合办公室 | |
| 14 | 机关日常运转、综合协调及政务公开工作 | 政务公开工作 | 政府信息公开目录 | 全文公开,包括政府信息的索引、名称、内容概述、生成日期等内容。 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 富兴街道办事处 | 政府网站 | √ | 党政综合办公室 | |
| 15 | 机关日常运转、综合协调及政务公开工作 | 政务公开工作 | 政府信息公开工作年度报告 | 行政机关主动公开政府信息的情况;行政机关收到和处理政府信息公开申请的情况;因政府信息公开工作被申请行政复议、提起行政诉讼的情况;政府信息公开工作存在的主要问题及改进情况,各级人民政府的政府信息公开工作年度报告还应当包括工作考核、社会评议和责任追究结果情况;其他需要报告的事项。 | 1月31日之前公布上一年度报告 | 富兴街道办事处 | 政府网站 | √ | 党政综合办公室 | |
| 16 | 机关日常运转、综合协调及政务公开工作 | 政府信息 | 其他政府信息 | 应当主动公开的其他政府工作事项。 | 实时公开 | 富兴街道办事处 | 政府网站、微信平台等 | √ | 党政综合办公室 | |
| 17 | 公共服务事项 | 安全生产 | 安全生产动态信息 | 业务相关工作动态。 | 按进展情况及时公开 | 富兴街道办事处 | 政府网站、微信平台 | √ | 社会治理办公室 | |
| 18 | 公共服务事项 | 养老服务 | 高龄津贴 | 1.办理老年人补贴。老年人补贴名称(高龄津贴、养老服务补贴、护理补贴等);各项老年人补贴依据;各项老年人补贴对象;各项老年人补贴内容和标准;各项老年人补贴方式;补贴申请材料清单及格式;办理流程、办理部门、办理时限、办理时间等。2.老年人补贴申领和发放信息。本辖区老年人补贴申领数量、审核通过数量、老年人补贴申领审核通过名单、老年人补贴发放总金额。 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 富兴街道办事处 | 政府网站、公示栏 | √ | 社会事务办公室 | |
| 19 | 公共服务事项 | 最低生活保障 | 城乡居民最低生活保障申请 | 1.政策法规文件。2.办事指南。办理事项、办理条件、最低生活保障标准、申请材料、办理流程、办理时间、地点、联系方式。3.审核信息。初审对象名单及相关信息。4.审批信息。低保对象名单及相关信息。 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 富兴街道办事处 | 政府网站、公示栏 | √ | 社会事务办公室 | |
| 20 | 公共服务事项 | 特困人员 | 特困人员救助供养 | 1.政策法规文件。2.办事指南。办理事项、办理条件、救助供养标准、申请材料、办理流程、办理时间、地点、联系方式。3.审核信息。初审对象名单及相关信息、终止供养名单。4.审批信息。特困人员名单及相关信息。 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 富兴街道办事处 | 政府网站、公示栏 | √ | 社会事务办公室 | |
| 21 | 公共服务事项 | 临时救助 | 临时救助事项办理 | 1.政策法规文件。《国务院关于全面建立临时救助制度的通知》《民政部财政部关于进一步加强和改进临时救助工作的意见》、各地配套政策法规文件。2.办事指南。办理事项、办理条件、救助标准、申请材料、办理流程、办理时间、地点、联系方式。3.审核审批信息。支出型临时救助对象名单、救助金额、救助事由。 | 信息形成或者变更之日起20个工作日内 | 富兴街道办事处 | 政府网站、公示栏 | √ | 社会事务办公室 | |






蒙公网安备 15060202000100号

