当前位置:首页 >> 公开 >> 法定主动公开内容 >> 重点领域信息 >> 生态环境 >> 水质监测
水质监测
| 序号 | 标题 | 发布日期 |
|---|---|---|
| 1 | 2024年8月份中心城区集中式饮用水水源水质信息公开 | 2024-09-09 |
| 2 | 2024年7月西柳沟、展旦召、罕台川集中式饮用水源环境质量监督性监测数据 | 2024-08-09 |
| 3 | 鄂尔多斯市东胜区城市供水有限公司2024年7月份水质检测报告公示 | 2024-08-06 |
| 4 | 2024年6月中心城区集中式饮用水水源水质信息公开 | 2024-07-25 |
| 5 | 鄂尔多斯市东胜区城市供水有限公司2024年6月份水质检测报告公示 | 2024-07-16 |
| 6 | 鄂尔多斯市东胜区城市供水有限公司2024年5月份水质检测报告公示 | 2024-06-25 |
| 7 | 2024年5月份中心城区集中时饮用水水源水质信息公开 | 2024-06-11 |
| 8 | 2024年4月中心城区集中式饮用水水源水质信息公开 | 2024-05-15 |
| 9 | 东胜区2024年第二季度水质检验报告 | 2024-05-14 |
| 10 | 鄂尔多斯市东胜区城市供水有限公司2024年4月份水质检测报告公示 | 2024-05-09 |
| 11 | 鄂尔多斯市东胜区城市供水有限公司2024年3月份水质检测报告公示 | 2024-04-11 |
| 12 | 2024年3月中心城区集中式饮用水水源水质信息公开 | 2024-04-08 |
| 13 | 东胜区2024年第一季度水质检验报告 | 2024-03-19 |
| 14 | 2024年2月西柳沟哈头才当集中式饮用水源环境质量检测性数据 | 2024-03-08 |

蒙公网安备 15060202000100号